| Nro. | Cédula | Nombres | Evaluaciones |
| 1 | V-22965183 | ALVAREZ BARRETO JONAS JOSE | 3 |
| 2 | V-22015047 | ARISMENDY VARGAS JOADRY STEPHANIE | 0 |
| 3 | V-18002823 | ARVELO YDLER VERONICA ALEJANDRA | 15 |
| 4 | V-17967185 | Becerra Furio Victoria Margarita | 6 |
| 5 | V-20799133 | Berroteran Becerra Solexis Lisbeth | 13 |
| 6 | V-20603225 | Betancourt Mendoza Katherine Adriana | 12 |
| 7 | V-13712367 | DECENA HERNANDEZ LAURA DESSIRE | 11 |
| 8 | V-15723333 | Escalona Hernandez Jose Angel | 15 |
| 9 | V-20492025 | FALCON MARTINEZ VIVIAN MERCEDES | 0 |
| 10 | V-16972895 | FARIAS BONILLO GISELA CAROLINA | 8 |
| 11 | V-16005287 | Fiorelli Martinez Elvia Vanessa | 6 |
| 12 | V-20362571 | Fontalvo Contreras Emelid Margarita | 10 |
| 13 | V-15487598 | GARCIA MIJARES GABRIELA GISELA | 11 |
| 14 | V-17773676 | Gil Anyeline Carolina | 6 |
| 15 | V-19452840 | Gonzalez Parada Francisco Andres | 11 |
| 16 | V-19388958 | HERRERA MORALES GIOVANNA ALEXANDRA | 13 |
| 17 | V-18304787 | Lindo Carrero Marlon Luis | 14 |
| 18 | V-20780677 | Meneses Olivo Ana Victoria | 10 |
| 19 | V-19583763 | MORA FRESCO DAVID | 9 |
| 20 | V-18109144 | ORTEGA ROMERO CARLOS ARTURO | 9 |
| 21 | V-20978304 | TREJO AIGAJE DIXON DAVID | 6 |
| 22 | V-18830341 | TRESPALACIOS SABOGAL ALBA MARION | 11 |
| 23 | V-17346220 | VILORIA LINARES AMELIA PAOLA | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)














0 comentarios:
Publicar un comentario